80m
HamFi
Versio hetkellä 21. joulukuuta 2008 kello 13.39 – tehnyt Oh3lwr (keskustelu | muokkaukset)
| 80m — 3,5 MHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 3500 – 3800 kHz | |
| Status | jaettu ensisijainen | |
| Suurin lähetteen leveys | 8 kHz | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 1500 | 120 |
| SSB | 1500 | 120 |
| Kiinteä ja siirtyvä (muu kuin radioamatööri-) liikenne myös ensisijaisia | ||
80m: 3500 - 3800 kHz
80 metrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 3500 - 3800 kHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 80 metrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa löytyy sivulta: http://www.sral.fi/hf/