30m
HamFi
| 30m — 10 MHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 10100 – 10150 kHz | |
| Status | toissijainen | |
| Suurin lähetteen leveys | 1 kHz | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 1500 | 120 |
| SSB | (1500) | 120 |
| Kaikki alle 1 kHz leveät "SSB"-lähetteet on sallittu (mm. PSK31, MFSK16 jne), normaali puhe ei. FM ja AM ovat myös kaistanleveytensä vuoksi kiellettyjä. | ||
30m: 10100 - 10150 kHz
30 metrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 10100 - 10150 kHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 30 metrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa löytyy sivulta: http://www.sral.fi/hf/