3.4GHz
HamFi
| 3.4GHz — 3,4 GHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 3400 – 3408 MHz | |
| Status | toissijainen | |
| Suurin lähetteen leveys | ei rajoitettu | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 150 | 30 |
| SSB | 600 | 120 |
9cm: 3400 - 3408 MHz
9 senttimetrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 3400 - 3408 MHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 9 senttimetrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa: http://www.sral.fi/vushf/vhfbandplan.html#3.4