1.2GHz
HamFi
Ohjattu sivulta 23cm
| 1.2GHz — 1,2 GHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 1240 – 1300 MHz | |
| Status | toissijainen | |
| Suurin lähetteen leveys | ei rajoitettu | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 150 | 30 |
| SSB | 600 | 120 |
| 1260 - 1270 MHz myös satelliittiliikenne (vain maasta avaruuteen) | ||
23cm: 1240 - 1300 MHz
23 senttimetrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 1240 - 1300 MHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 23 senttimetrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa: http://www.sral.fi/vushf/vhfbandplan.html#1296