20m
HamFi
| 20m — 14 MHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 14000 – 14350 kHz | |
| Status | yksinoikeus | |
| Suurin lähetteen leveys | 8 kHz | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 1500 | 120 |
| SSB | 1500 | 120 |
| 14000 - 14250 kHz myös satelliittiliikenne | ||
20m: 14000 - 14350 kHz
20 metrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 14000 - 14350 kHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 20 metrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa löytyy sivulta: http://www.sral.fi/hf/