10m
HamFi
| 10m — 28 MHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 28000 – 29700 kHz | |
| Status | yksinoikeus | |
| Suurin lähetteen leveys | 8 kHz | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 1500 | 120 |
| SSB | 1500 | 120 |
| satelliittiliikenne sallittu | ||
10m: 28000 - 29700 kHz
10 metrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 28000 - 29700 kHz.
Taajuusjakosuositus
IARU:n 10 metrin alueen taajuuksien käyttösuositus Euroopassa löytyy sivulta: http://www.sral.fi/hf/